Tabel Ukuran Diameter Dalam Pipa HDPE

Pipa
HDPE
Pipa
HDPE
PN 10 PN 12,5 PN 16
Diameter
Luar
Diameter
Luar
Ketebalan Diameter
Dalam
Ketebalan Diameter
Dalam
Ketebalan Diameter
Dalam
mm inch mm mm mm mm mm mm
20 1/2 - - - 2 16
25 3/4 - - 2 21 2,3 20,4
32 1 2 28 2,4 27,2 3 26
40 1 1/4 2,4 35,2 3 34 3,7 32,6
50 1 1/2 3 44 3,7 42,6 4,6 40,8
63 2 3,8 55,4 4,7 53,6 5,8 51,4
75 2 1/2 4,5 66 5,6 63,8 6,8 61,4
90 3 5,4 79,2 6,7 76,6 8,2 73,6
110 4 6,6 96,8 8,1 93,8 10 90
160 6 9,5 141 11,8 136,4 14,6 130,8
200 8 11,9 176,2 14,7 170,6 18,2 163,6
250 10 14,8 220,4 18,4 213,2 22,7 204,6
315 12 18,7 277,6 23,2 268,6 28,6 257,8
355 14 21,1 312,8 26,1 302,8 32,2 290,6
400 16 23,7 352,6 29,4 341,2 36,3 327,4
450 18 26,7 396,6 33,1 383,8 40,9 368,2
500 20 29,7 440,6 36,8 426,4 45,4 409,2
560 22 33,2 493,6 41,2 477,6 50,8 458,4
630 24 37,4 555,2 46,3 537,4 57,2 515,6
710 28 42,1 625,8 52,2 605,6 64,5 581
800 32 47,4 705,2 58,8 682,4 72,6 654,8

Keterangan

OD adalah Diameter Luar
ID adalah Diameter Dalam

Posting Komentar untuk "Tabel Ukuran Diameter Dalam Pipa HDPE"